深圳学校大全深圳教育新闻深圳高考

深圳高考

2015年03月26日 06:30 来源:学校大全编辑:admin

高考报名

一、报名时间:广东省2015年普通高考报名时间安排在2014年12月1-10日。考生预报名时间为:12月1-7日,确认报名时间为:12月6-10日。

二、报名入口:http://www.ecogd.edu.cn/pgks/

三、报名方式及流程:

 

考试

一、2015年高考考试时间:2015年6月7日-6月8日

二、2014年高考考试时间:2014年6月7日-6月8日。其中具体时间安排如下:

语文    上午9:00-11:30   2014年6月7日    

数学    下午3:00-5:00    2014年6月7日    

文科基础/理科基础    上午9:00-11:30    2014年6月8日    

英语    下午3:00-5:00    2014年6月8日  

录取分数线

2014广东高考各批次院校录取最低控制分数线,一本:文579,理560;二本A:文534,理504;二本B:文483,理465。

深圳大学2013年录取分数线参考

招生专业 科类 深圳 市外
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
建筑学 理工 41 638 601 611 16421 31 625 612 617 11098
城乡规划 理工 15 606 597 599 18784 12 612 607 609 13374
经济学院 理工 134 629 587 595 25709 109 614 598 603 18410
管理学院 理工 107 590 570 578 39712 85 606 591 594 22874
土木工程学院 理工 161 603 568 578 41827 125 611 591 599 22305
法学 理工 25 586 564 571 45340 23 606 584 589 27612
英语 理工 31 587 561 572 49125 26 601 590 593 23702
传播学院 理工 43 595 561 571 48539 34 605 587 592 25375
药学 理工 16 584 561 569 48686 11 590 577 581 33649
物流管理 理工 41 585 560 566 50170 36 597 585 588 26937
应用心理学(师范) 理工 11 594 560 567 50431 9 589 579 583 31694
化学(师范) 理工 20 582 556 567 53919 14 593 581 585 29999
机电与控制工程学院 理工 160 594 556 565 54415 121 618 581 588 29932
(含轨道交通学院)
日语 理工 11 578 555 562 55411 11 597 586 589 25959
数学与计算科学学院 理工 81 588 555 566 55277 61 597 578 583 33146
计算机与软件学院 理工 178 609 553 566 56882 138 611 583 589 28935
社会工作 理工 14 559 551 555 59903 7 586 579 583 31845
数学与应用数学(师范) 理工 34 583 550 560 60894 26 596 579 584 31521
化学与化工学院 理工 103 581 549 555 62125 77 598 578 584 32683
材料学院 理工 68 581 548 553 62955 46 597 577 581 33940
生物医学工程 理工 62 586 548 554 63531 28 589 577 580 34013
教育技术学(师范) 理工 16 573 546 555 65471 9 585 578 581 33118
物理学(师范) 理工 16 595 546 559 65490 9 585 577 582 33716
文学院 理工 27 607 546 554 65842 18 589 577 582 33762
物理科学与技术学院 理工 49 585 546 553 64997 37 606 577 583 33917
生命科学学院 理工 127 586 546 553 65861 40 598 577 582 34001
高尔夫学院 理工 15 585 546 556 65724 3 584 577 580 33721
理工小计 理工 1606 638 546 568 65861 1146 625 577 591 34013
经济学院 文史 139 621 594 601 10919 115 635 604 608 6814
英语 文史 42 606 585 591 15293 27 611 599 602 8457
管理学院 文史 158 611 583 589 16568 125 622 598 601 9133
应用心理学(师范) 文史 14 612 579 588 18924 7 602 596 598 9820
英语(师范) 文史 57 598 579 585 19347 44 606 596 598 9806
传播学院 文史 88 607 579 587 18843 63 618 596 599 9632
日语 文史 20 593 577 581 20349 14 604 596 598 9689
教育技术学(师范) 文史 8 582 576 579 21263 6 598 595 596 10261
汉语言文学 文史 17 593 576 583 21172 13 604 596 598 10039
(对外汉语教育)(师范)
汉语言文学(师范) 文史 39 601 576 585 21085 21 601 595 596 10426
法学 文史 144 601 573 580 23005 99 608 595 597 10481
社会工作 文史 28 594 573 578 23404 12 605 595 597 10475
汉语言文学(文化旅游) 文史 17 591 573 576 23530 13 598 595 596 10362
文学院 文史 85 605 572 576 24244 42 607 595 596 10490
高尔夫学院 文史 7 574 572 573 24090 4 598 595 596 10287
文史小计 文史 863 621 572 586 24244 605 635 595 600 10490

深圳高考状元

2014年文科状元:许思佳

她曾是山东农村的留守儿童,二年级来到深圳读书时没上过幼儿园、没接触过英语的她,居然在很短的时间内,跟上大部队,紧接着在四年级跳了一级,然后一路学霸。今年,她以680分的成绩,跻身今年广东前十名,成为深圳文科状元。

2014年理科状元:侯斯琪,毕业于宝安中学

深圳高考成绩查询

2014年高考成绩查询时间:6月26号

深圳高考志愿填报

一、2014年深圳高考填报志愿时间:6月27日高考成绩公布

  提前时段:6月29日-30日

  提前批军队(武警)院校、普通高校国防生和公安(司法警官)、海关院校本科层次考生网上填报志愿;

  6月30日16:00前完成志愿确认;

  第一时段:6月30日-7月3日

  音乐、美术、体育类考生以及高考成绩在第一分数区间内的文、理科考生填报志愿;

  6月30日-7月2日18:00:网上填报志愿;

  7月2日-3日:志愿表打印及校对签名确认;

  第二时段:7月4日-7日

  “3+1”证书类考生以及高考成绩在第二分数区间内的文、理科考生填报志愿;

  7月4日-6日18:00:网上填报志愿;

  7月6日-7日:志愿表打印及校对签名确认。

二、深圳高考志愿填报入口:http://www.ecogd.edu.cn/pgks/

相关新闻

相关评论

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)